
RLF-A 2000/200 – Rüstlöschfahrzeug
Datenblatt RLF
| Taktische Bezeichnung | RLFA-2000/200 |
| Funkrufname | Tank Schleißheim |
| Fahrgestell | MAN TGM 18.340 |
| Baujahr | 2017 |
| Aufbau von | Fa. Rosenbauer |
| Gesamtgewicht (Zulassung) | 16t |
| Besatzung | 1:7 (Fahrer:Mannschaft) |
| Motorleistung | 340 PS |
| Radstand | 4.200 mm |
| Wassertank | 2000L |
| Schaumtank | 200L (MSB) |
| Pumpenanlage | RB NH35 |
| Schaumzumischsystem | RB Fixmix (0.5%, 1%, 3%) |
| Löschleistung | 3.500 L/min (ND) |
| Lichtmast | 8x42W LED Flexilight |
KLFA – Kleinlöschfahrzeug

Datenblatt KLF
| Taktische Bezeichnung | KLFA |
| Funkrufname | Pumpe Schleißheim |
| Fahrgestell | MP Sprinter 519/4×4 |
| Baujahr | 2014 |
| Aufbau von | Fa. Rosenbauer |
| Gesamtgewicht (Zulassung) | 5,3 t |
| Besatzung | 1:8 (Fahrer:Mannschaft) |
| Motorleistung | 140 KW/190 PS |
KDO – Kommandofahrzeug

Datenblatt KDO
| Taktische Bezeichnung | KDO |
| Funkrufname | Kommando Schleißheim |
| Baujahr | 2009 |
| Aufbau von | Ford Motormobil |
| Gesamtgewicht (Zulassung) | 2,8 t |
| Besatzung | 1:8 (Fahrer:Mannschaft) |
| Motorleistung | 85 KW/115 PS |
Anhänger

Datenblatt Anhänger
| Baujahr | 2021 |
| Aufbau von | EDUARD |
| Eigengewicht | 525 kg |
| Gesamtgewicht (Zulassung) | 2000 kg |
| Art | schwerer Anhänger; gebremst |

























